DMD Powder Feeder
- انتقال پیوسته و دقیق پودر فلزی به هد پوشش دهی
- انتقال پودر توسط گاز حامل به صورت غیر تماسی به همراه قابلیت تنظیم با دقت بالا
- دارای دو نوع تک و دو محفظه ای
مشخصات فنی
Powder Feeder | |
50 – 150 µm | Powder Size |
0.5 – 10 g/min | Powder Delivery Rate* |
5 l/min | Carrier Gas Flow Rate |
400 cc | Powder Tank Volume |
0.5% ˂ | Repeated Feeding Precision |
500 × 320 × 1200 mm | Single Container Dimensions |
570 × 450 × 1240 mm | Double Container Dimensions |
45 kg | Single Container Weight |
80 kg | Double Container Weight |
*Calculated for steel powder
تجهیزات جانبی
ردیف | تجهیز جانبی |
---|---|
1 | |
2 |