DMD Cladding Head
- متمرکز کردن پرتو لیزر و انتقال پودر به سطح زیر لایه
- امکان نصب دوربین جهت تصویر برداری در حین فرایند
- امکان تنظیم پهنای خط اثر روی سطح
مشخصات فنی
| Cladding Head | |
| Nd:YAG; Fiber; Disk | Possible Laser Sources |
| 100 mm | Focal Length |
| Up to 2 kW | Laser Power |
| 20 – 150 µm | Powder Size Range |
| 10 – 12 mm | Stand – off Distance |
| 0.5 – 2 mm | Laser Spot Size |
| 2 – 3 mm | Typical Powder Stream Focus* |
| ~ 3 kg | Weight |
| 3 – 6 l/min | Cooling Water |
| Ar, 2 – 20 l/min | Shielding Gas |
| Yes | Adjustable Vernier Focus Control |
*Depends on powder particle size
تجهیزات جانبی
| تجهیزات جانبی |
|---|

